
Altimax Winter 3
De nieuwe, Altimax Winter 3 is ontworpen voor personenauto’s en levert optimale grip op sneeuw en ijs dankzij verbeterde loopvlaktechnologieën.
De Altimax Winter 3 is voorzien van groeven met een verbeterd dichtheidsconcept. Dit geeft het loopvlak een grote hoeveelheid gripranden die zorgen voor extra veel grip op sneeuw en ijs.
Uitstekende handling op met sneeuw bedekte wegen.
Het loopvlak is voorzien van blokranden die gepositioneerd zijn onder verschillende hoeken. Dat zorgt voor talrijke gripranden in alle rijrichtingen. Hierdoor ontstaat beter contact met de sneeuw, voor meer grip en een hogere bochtenstabiliteit.
Betere handlingeigenschappen op een droog wegdek.
Dankzij het ontwerp met de brede schouderblokken is de blokstijfheid van de band vergroot. Dit zorgt voor een betere krachtoverdracht en verbetert de handlingeigenschappen op een droog wegdek.
Het complete maten pakket van de General Altimax Winter 3
Maat | XL | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
80 Series | |||||||
155 / 80 R13 | 79 | T | F | C | 2 | 71 | |
70 Series | |||||||
155 / 70 R13 | 75 | T | F | C | 2 | 71 | |
165 / 70 R13 | 79 | T | F | C | 2 | 71 | |
175 / 70 R13 | 82 | T | F | C | 2 | 71 | |
165 / 70 R14 | 81 | T | F | C | 2 | 71 | |
175 / 70 R14 | 84 | T | F | C | 2 | 71 | |
65 Series | |||||||
615 / 65 R14 | 79 | T | F | C | 2 | 71 | |
185 / 65 R15 | 92 | T | E | C | 2 | 71 | |
205 / 65 R15 | 94 | T | E | C | 2 | 72 | |
155 / 65 R14 | 75 | T | F | C | 2 | 71 | |
175 / 65 R14 | 82 | T | F | C | 2 | 71 | |
185 / 65 R14 | 86 | T | F | C | 2 | 71 | |
175 / 65 R15 | 84 | T | F | C | 2 | 71 | |
185 / 65 R15 | 88 | T | E | C | 2 | 71 | |
195 / 65 R15 | 95 | H | E | C | 2 | 71 | |
195 / 65 R15 | 91 | T | E | C | 2 | 72 | |
60 Series | |||||||
185 / 60 R15 | XL | 88 | T | F | C | 2 | 71 |
185 / 60 R14 | 82 | T | F | C | 2 | 71 | |
195 / 60 R15 | 88 | T | E | C | 2 | 72 | |
205 / 60 R16 | 92 | H | E | C | 2 | 72 | |
205 / 60 R16 | XL | 96 | H | E | C | 2 | 72 |
215 / 60 R16 | XL | 99 | H | E | C | 2 | 72 |
65 Series | |||||||
215/65 R16 | 103 | S | F | B | 2 | 75 | |
60 Series | |||||||
235/60 R16 | 100 | H | F | E | 2 | 72 | |
215/60 R17 | 96 | H | F | E | 2 | 72 | |
235/60 R18 | XL | 107 | H | E | E | 2 | 72 |
255/60 R18 | XL | 112 | H | E | E | 2 | 73 |
255/60 R18 | 112 | S | F | B | 2 | 75 | |
265/60 R18 | 110 | H | E | E | 2 | 73 | |
265/60 R18 | 119 | S | F | B | 2 | 75 | |
285/60 R18 | 116 | H | E | E | 2 | 75 | |
285/60 R18 | 118 | S | X | X | X | X | |
275/60 R20 | 115 | H | F | B | 2 | 73 | |
55 Series | |||||||
185 / 55 R15 | 82 | T | F | C | 2 | 71 | |
195 / 55 R15 | 85 | H | E | C | 2 | 72 | |
195 / 55 R15 | 87 | H | F | C | 2 | 72 | |
205 / 55 R16 | 91 | H | E | C | 2 | 72 | |
205 / 55 R16 | XL | 94 | H | E | C | 2 | 72 |
205 / 55 R16 | 91 | T | E | C | 2 | 72 | |
215 / 55 R16 | XL | 97 | H | E | C | 2 | 72 |
225 / 55 R16 | XL | 99 | H | E | C | 2 | 72 |
215 / 55 R16 | XL | 98 | V | E | C | 2 | 72 |
215 / 55 R16 | XL | 101 | V | E | C | 2 | 72 |
50 Series | |||||||
195 / 50 R15 | 82 | H | E | C | 2 | 72 | |
205 / 50 R17 | XL | 93 | V | E | C | 2 | 72 |
215 / 50 R17 | XL | 95 | V | E | C | 2 | 72 |
225 / 50 R17 | XL | 98 | V | E | C | 2 | 72 |
45 Series | |||||||
225 / 45 R17 | XL | 94 | H | E | C | 2 | 72 |
225 / 45 R17 | XL | 94 | V | E | C | 2 | 72 |
225 / 45 R18 | XL | 95 | V | E | C | 2 | 72 |
245 / 45 R18 | XL | 100 | V | E | C | 2 | 72 |
235 / 45 R18 | XL | 98 | X | X | X | X | X |
40 Series | |||||||
225 / 40 R18 | XL | 92 | V | E | C | 2 | 72 |
245 / 40 R18 | XL | 97 | V | E | C | 2 | 72 |
Comments are closed.